+7 495 642-40-12
+7 920 691-05-51
Подвой плодовых, фактическое наличие
Подвой, сезон 2016/2017 | |||||||
Алыча, подвой абрикосовый, сливовый | Всего: | Метод прививки | Необходимо черенка | Имеется черенка | Итого потребность: | ||
Шабельское | Горицы | Зимняя прививка | Окулировка | ||||
1600 | 400 | 2000 | 400 | 1600 | 293 | 100 | 193 |
Антипка (вишня Магалебская), подвой черешневый, вишневый | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
1800 | 2900 | 4700 | 2900 | 1800 | 1147 | 200 | 947 |
Яблоня, сеянцы | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
1000 | 1000 | 1000 | 0 | 333 | 333 | 0 | |
Яблоня, подвой 54-118 | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
2400 | 2400 | 2400 | 0 | 800 | 800 | ||
Яблоня, подвой 62-396 | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
500 | 500 | 500 | 0 | 167 | 120 | 47 | |
Подвой персиковый АП-1 (Кубань-86) | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||
Подвой абрикосовый, сливовый Дружба (Бессея*абрикос) | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
200 | 200 | 0 | 200 | 20 | 20 | ||
Подвой вишневый, черешневый ВСЛ-2 (Вишня степная*вишня Ланнезиана) | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
150 | 100 | 250 | 100 | 150 | 48 | 48 | |
Подвой ВСЛ-2, черенок | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
4860 | 4860 | 4860 | 0 | 194 | 194 | ||
Груша лесная, сеянцы | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
600 | 600 | 0 | 200 | 200 | |||
Груша Уссурийская | |||||||
Шабельское | Горицы | ||||||
1000 | 0 | ||||||
Добавить комментарий