+7 495 642-40-12
+7 916 984-74-49
+7 920 691-05-51
Посадочный материал вишни, черешни, сливы, груши и яблони на весну-осень 2016 г. Фото от 15.04.2016г. | ||||
Стоимость саженцев 250 рублей при доставке в Москву, 150 рублей при самовывозе из Гориц, Кимрского района Тверской области, ул. Садовой, д. 11 (схема проезда) . Все саженцы в контейнерах емкостью 3 л. | ||||
Количество | Дата прививки | Цветовой код обвязки/этикетки | ||
Черешня | ||||
Орловская Розовая | 90 | 20.12. 2015 | Красный | |
Орловская Розовая | 201 | 21.12. 2015 | Красный, белый | |
Брянская Розовая | 152 | 12.01. 2016, 19.01.2016 | ||
Подарок Степанову | 178 | 13.01. 2016 | ||
Овстуженка | 64 | 12.01. 2016 | ||
Фатеж | 59 | 13.01. 2016 | ||
Ипуть | 40 | 12.01. 2016 | ||
Ленинградская черная | 75 | 19.01. 2016 | ||
Ревна | 35 | 19.01. 2016 | ||
Малыш (Г) | 14 | 21.01. 2016 | ||
Подарок Степанову | 100 | 21.01. 2016 | ||
Рондо (Г) | 47 | 21.01. 2016 | ||
Абрикос | ||||
Куйбышевский Юбилейный | 60 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Алеша | 65 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Саянский | 30 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Водолей | 60 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Снежинский (Восторг) | 60 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Медовый | 40 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Призер | 30 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Уралец | 30 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Элита 2-6 | 30 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Хабаровский/алыча | 18 | 05.02.16 | ||
Алыча (слива русская) | ||||
Июльская роза | черный | |||
Кубанская комета | белый | |||
Красивое вече | Черный | |||
Злато Скифов | Зеленый | |||
Царская | Зеленый | |||
Клеопатра | Зеленый | |||
Несмеяна | Красный | |||
Слива уссурийская и др. | ||||
Асалода | 110 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Ксения | 30 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Кирпичная | 30 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Жемчужина Урала | 30 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Содружество | 30 | 10.01. 2016 | Бесцветный | |
Жемчужина Урала (Г) | 21 | 03.02. 2016 | ||
Слива китайская | ||||
Скороплодная | Красный | |||
Неженка | Зеленый | |||
Неженка селекционная | Красный | |||
Орловская Мечта | Белый | |||
Слива обыкновенная (домашняя) | ||||
Болховчанка | Красный | |||
Яблоня | ||||
Роялти (декоративная) | Красный | |||
Красная декоративная | Красный | |||
Свежесть | Черный | |||
Орловим | Зеленый | |||
Строевское | Красный | |||
Конфетное | Белый | |||
Коричное полосатое | Черный | |||
Мечта | Белый | |||
Синап Орловский | Красный | |||
Болотовское | Синий | |||
Память Воину | Зеленый | |||
Ветеран | Зеленый | |||
Груша (подвой Уссурийская груша) | ||||
Чусовая | 41 | 22.01. 2016 | /желтый | |
Каратаевская | 41 | 22.01. 2016 | /желтый | |
Челябинская зимняя | 88 | 23.01. 2016 | черный/желтый | |
Пингвин | 50 | 23.01. 2016 | Черный/серый | |
Чижовская | 82 | 22.01. 2016 | красный/желтый | |
Дюшес | 120 | 29.01. 2016 | Белый/красный | |
Декабринка | 75 | 23.01. 2016 | черный/желтый | |
Видная | 68 | 30.01. 2016 | белый/желтый | |
Краснобокая | 152 | 29.01. 2016 | Черный/серый | |
Забава | 88 | 26.01. 2016 | Красный/красный | |
Новогодняя | 47 | 26.01. 2016 | Красный/белый | |
Мраморная | 70 | 22.01. 2016 | Красный/белый | |
Мраморная (подвой лесная груша) | 80 | 02.01. 2016 | ||
Дюшес | 80 | 30.01. 2016 | ||
Раннелетняя | 46 | 31.01. 2016 | Красный/белый | |
Береженая | 80 | 31.01. 2016 | черный/желтый | |
Видная | 68 | 30.01. 2016 | белый/желтый | |
Сказочная | 45 | 31.01. 2016 | Красный/белый | |
Красуля | 89 | 31.01. 2016 | зеленый/красный | |
Северянка | 38 | 01.02. 2016 | черный/красный | |
Опытные комбинации | ||||
Ленинградская Черная/ВСЛ2 | 29 | 08.02. 2016 | ||
Яблочный Спас/54-118 | 23 | 08.02. 2016 | ||
Масловское/54-118 | 28 | 08.02. 2016 | ||
Утренняя звезда/ВСЛ 2 | 23 | 05.02. 2016 | ||
Итого: | 3280 | |||
Заказанные позиции- Вельга. Подвой 54-118 | ||||
Строевское | 50 | 29.02. 2016 | Зеленый | |
Веньяминовское | 56 | 29.02. 2016 | Зеленый | |
Коваленковское | 52 | 29.02. 2016 | Зеленый | |
Татьянин день | 53 | 29.02. 2016 | Зеленый | |
Коричное полосатое | 65 | 29.02. 2016 | Зеленый | |
Жигулевское | 50 | 27.02. 2016 | Красный | |
Белорусское сладкое | 48 | 01.03. 2016 | Бесцветный | |
Имрус | 57 | 01.03. 2016 | Бесцветный | |
Краса Свердловска | 117 | 01.03. 2016 | Бесцветный | |
Солнышко | 51 | 01.03. 2016 | Бесцветный | |
Масловское | 47 | 01.03. 2016 | Бесцветный | |
Брянское алое | 54 | 02.03. 2016 | Бесцветный | |
Болотовское | 52 | 02.03. 2016 | Бесцветный | |
Орлик | 116 | 04.03. 2016 | Бесцветный | |
Лобо | 65 | 04.03. 2016 | Бесцветный | |
Антоновка обыкновенная | 322 | 05.03. 2016 | Бесцветный, синий, красный. | |
Антоновка обыкновенная (ГБС) | 55 | 06.03. 2016 | Бесцветный | |
Конфетное | 40 | 06.03. 2016 | Бесцветный | |
Рождественское | 41 | 06.03. 2016 | Бесцветный | |
Бежин луг | 21 | 06.03. 2016 | Бесцветный | |
Осиповское | 25 | 06.03. 2016 | Бесцветный | |
Итого: | 1437 |
Комментарии
user2
сб, 04/16/2016 - 09:33
Постоянная ссылка (Permalink)
Фото от 4 апреля
Фото от 4 апреля
Добавить комментарий